Bạn muốn thuê xe đi du lịch, xe đám cưới 29 chỗ. Anh Cường hiện đang là đơn vị cho thuê xe 29 chỗ uy tín, giá cả phải chăng tại Hà Nội. Với những ưu điểm tuyệt vời trong suốt những năm qua đơn vị này đã cho thuê hàng ngàn chiếc xe và nhận được rất nhiều phản ánh tích cực từ phía khách hàng. Anh Cường tự tin sẽ mang tới giải pháp thuê xe trọn gói tiện ích nhất cho quý khách hàng, giải quyết mọi vấn đề đau đầu trước hàng trăm đơn vị cho thuê xe kém chất lượng – chi phí đắt hiện nay tại Hà Nội.
Giới thiệu dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ uy tín, giá rẻ tại Hà Nội
Anh Cường chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ phục vụ mọi nhu cầu của quý khách hàng. Là công ty vận tải hàng đầu tại Hà Nội, hệ thống xe 29 chỗ tại Anh Cường đều thuộc nhãn hiệu nổi tiếng như Mescedes, Toyota, Honda, Kia,… đều là xe mới mang tới những chuyến đi chất lượng cho quý khách hàng.
Với đội ngũ tài xế giàu kinh nghiệm, có sự am hiểu về giao thông các tuyến đường, cùng với đó liên tục được đào tạo, nâng cao và có nhiều trải nghiệm thực tế sẽ giúp chuyến đi của quý bạn an toàn hơn.
Dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ tại nhà xe Anh Cường đảm bảo uy tín, chuyên nghiệp, giá cả phải chăng. Anh Cường chuyên cho thuê xe 29 chỗ giá rẻ, xe đi 29 chỗ đi du lịch, xe 29 chỗ đám cưới,… phục vụ quý khách hàng khu vực Hà Nội cùng các tỉnh thành lân cận. Với mạng lưới rộng khắp, xe 29 chỗ chất lượng cao chắc chắn sẽ mang tới cho quý khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời.
Bảng giá dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ Anh Cường
BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE DU LỊCH 29 CHỖ Ở TẠI HÀ NỘI | ||
LỊCH TRÌNH | THỜI GIAN | ĐƠN GIÁ |
Dưới 100km | 8 tiếng/ngày | 1.100.000 đ |
Dưới 100km | 10 tiếng/ngày | 1.200.000 đ |
100-150km | 10 tiếng/ngày | 1.400.000 đ |
150-200km | 10 tiếng/ngày | 1.600.000 đ |
Trên 200km | 12 tiếng/ngày | 8.500/km |
Đưa đón sân bay | 3 tiếng/chuyến | 850.000 đ |
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 29 CHỖ ĐI MỘT SỐ TUYẾN | |||
STT | ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
1 | Hà Nội | Làng Đồng Kỵ | 1,521,000 |
2 | Hà Nội | Bát Tràng | 1,656,000 |
3 | Hà Nội | Bà Chúa Kho | 1,602,000 |
4 | Hà Nội | Chùa Thầy – Tây Phương | 1,764,000 |
5 | Hà Nội | Chùa Thầy – Chùa Trăm Gian | 1,899,000 |
6 | Hà Nội | Sơn Tây | 1,683,000 |
7 | Hà Nội | Sơn Tây – Đồng Mô | 1,791,000 |
8 | Hà Nội | Xuân Mai | 1,656,000 |
9 | Hà Nội | Bút Tháp | 1,575,000 |
10 | Hà Nội | Đồ sơn | 2,304,000 |
11 | Hà Nội | Ninh bình | 2,142,000 |
12 | Hà Nội | Hải phòng | 2,142,000 |
13 | Hà Nội | Hạ long | 3,114,000 |
14 | Hà Nội | Uông bí | 2,142,000 |
15 | Hà Nội | Quất lâm | 2,466,000 |
16 | Hà Nội | Vinh | 2,790,000 |
17 | Hà Nội | Hải dương | 1,926,000 |
18 | Hà Nội | Hà nam | 1,872,000 |
19 | Hà Nội | Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp | 1,602,000 |
20 | Hà Nội | Chùa Bút Tháp – Đông Hồ | 1,683,000 |
21 | Hà Nội | Làng Đông Hồ | 1,656,000 |
22 | Hà Nội | Tam Đảo | 1,926,000 |
23 | Hà Nội | Chùa Đậu (Thường Tín) | 1,575,000 |
24 | Hà Nội | Chùa Trăm gian | 1,521,000 |
25 | Hà Nội | Chùa Hương | 1,764,000 |
26 | Hà Nội | Nội bài | 1,656,000 |
27 | Hà Nội | Nội bài & thăm 01 vòng thành phố | 1,710,000 |
28 | Hà Nội | Thăm quan Hà nội 01 ngày | 1,656,000 |
29 | Hà Nội | Cổ loa – Hà nội | 1,548,000 |
30 | Hà Nội | Chùa Trăm Gian-Vạn phúc- Hạ thái | 1,872,000 |
31 | Hà Nội | Chùa Thầy-Vạn Phúc-Hà nội | 1,791,000 |
32 | Hà Nội | Bắc Ninh | 1,602,000 |
33 | Hà Nội | Bắc Giang | 1,764,000 |
34 | Hà Nội | Chi Lăng | 1,750,500 |
35 | Hà Nội | Lạng Sơn | 2,952,000 |
36 | Hà Nội | Thăm Lạng Sơn 1 ngày | 1,575,000 |
37 | Hà Nội | Lạng Sơn – Đồng Đăng – Lạng Sơn | 1,494,000 |
38 | Hà Nội | Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan – Lạng Sơn | 1,521,000 |
39 | Hà Nội | Đồng Đăng – Hữu Nghị Quan | 1,413,000 |
40 | Hà Nội | Thái Nguyên | 1,980,000 |
41 | Hà Nội | Thái Nguyên – Hồ Núi Cốc | 1,480,500 |
42 | Hà Nội | Thái Nguyên – Bắc Cạn | 1,656,000 |
43 | Hà Nội | Bắc Cạn – Hồ Ba Bể | 1,642,500 |
44 | Hà Nội | Bắc Cạn – Phủ Thông | 1,494,000 |
45 | Hà Nội | Phủ Thông – Chợ Rã – Hồ Ba Bể | 1,575,000 |
46 | Hà Nội | Cao Bằng – Bắc Cạn | 1,791,000 |
47 | Hà Nội | Thăm Cao Bằng 1/2 ngày | 2,223,000 |
48 | Hà Nội | Cao Bằng – Phủ Thông | 1,737,000 |
49 | Hà Nội | Cao Bằng – Hồ Ba Bể | 1,872,000 |
50 | Hà Nội | Cao Bằng | 5,382,000 |
51 | Hà Nội | Hoà Bình | 1,926,000 |
52 | Hà Nội | Hoà Bình – Lòng hồ sông Đà – Hoà Bình | 1,467,000 |
53 | Hà Nội | Hoà Bình – Làng Mường Dao – Hoà Bình | 1,494,000 |
54 | Hà Nội | Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình | 1,872,000 |
55 | Hà Nội | Hoà Bình – Ninh Bình | 1,764,000 |
56 | Hà Nội | Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – Ninh Bình – HN | 4,572,000 |
57 | Hà Nội | Hoà Bình – Ninh Bình (TC, BĐ, nh Lê)- Hạ Long- H.Nội | 6,030,000 |
58 | Hà Nội | Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – H. Nội | 3,033,000 |
59 | Hà Nội | Mộc Châu | 4,086,000 |
60 | Hà Nội | Sơn La | 5,868,000 |
61 | Hà Nội | Sơn La – ện Biên | 1,926,000 |
62 | Hà Nội | Tuần Giáo | 3,843,000 |
63 | Hà Nội | Sơn La – Tuần Giáo – ện Biên | 4,491,000 |
64 | Hà Nội | Thăm Điện Biên 1/2 ngày | 1,521,000 |
65 | Hà Nội | Thăm Điện Biên cả ngày | 1,656,000 |
66 | Hà Nội | Điện Biên – Tây Trang – Điện Biên | 1,602,000 |
67 | Hà Nội | Điện Biên – Lai Châu | 1,656,000 |
68 | Hà Nội | Tuần Giáo – Lai Châu | 4,653,000 |
69 | Hà Nội | Thăm Lai Châu 1/2 ngày | 1,521,000 |
70 | Hà Nội | Cao Bằng – Thác Bản Gốc – cao Bằng | 1,980,000 |
71 | Hà Nội | Cao Bằng – Pác Bó – Cao Bằng | 1,764,000 |
72 | Hà Nội | Cao Bằng – Trà Lĩnh (Biên giới ) – Cao Bằng | 1,683,000 |
73 | Hà Nội | Cao Bằng – Lạng Sơn | 1,818,000 |
74 | Hà Nội | Yên Bái – Tuyên Quang | 1,656,000 |
75 | Hà Nội | Tuyên Quang | 1,872,000 |
76 | Hà Nội | Thái Nguyên – Tuyên Quang – Hà Giang | 2,223,000 |
77 | Hà Nội | Tuyên Quang – Hà Giang | 1,845,000 |
78 | Hà Nội | Phúc Yên | 1,737,000 |
79 | Hà Nội | Vĩnh Yên | 1,764,000 |
80 | Hà Nội | Việt Trì | 1,926,000 |
81 | Hà Nội | Đền Hùng | 1,980,000 |
82 | Hà Nội | Phú Thọ | 2,142,000 |
83 | Hà Nội | Yên Bái | 3,438,000 |
84 | Hà Nội | Yên Bái – Lào Cai | 1,872,000 |
85 | Hà Nội | Yên Bái – Thái Nguyên | 1,818,000 |
86 | Hà Nội | Thái Nguyên – Bắc Cạn | 1,656,000 |
87 | Hà Nội | Lào Cai | 6,030,000 |
88 | Hà Nội | Lào Cai – Sa Pa – Lào cai | 1,656,000 |
89 | Hà Nội | Lào Cai – Sa Pa | 6,678,000 |
90 | Hà Nội | Thăm Bắc Hà | 1,548,000 |
91 | Hà Nội | Lào Cai – Hà Giang | 2,142,000 |
92 | Hà Nội | Lai Châu – Sa Pa | 1,926,000 |
93 | Hà Nội | Lai Châu – Sa Pa – Lào Cai | 2,223,000 |
94 | Hà Nội | Lai Châu – Tuần Giáo – ện Biên | 1,980,000 |
95 | Hà Nội | Lai Châu – ện Biên (Qua quốc Lộ 12) | 1,764,000 |
96 | Hà Nội | Phủ Lý | 1,710,000 |
97 | Hà Nội | Nam Định | 1,980,000 |
98 | Hà Nội | Thăm chùa Cổ Lễ – Nam Định | 1,494,000 |
99 | Hà Nội | Thăm đền Trần và Tháp Phổ Minh – Nam Định | 1,440,000 |
100 | Hà Nội | Nam Định – Hải Phòng | 1,683,000 |
101 | Hà Nội | Nam Định – Chùa Keo – Nam Định | 1,575,000 |
102 | Hà Nội | Ninh Bình | 1,710,000 |
103 | Hà Nội | Thăm Tam Cốc Bích Động | 1,548,000 |
104 | Hà Nội | Tam Cốc – Bích Động – Phát Diệm | 2,709,000 |
105 | Hà Nội | Tam Cốc – Bích Đông – nh Lê | 2,223,000 |
106 | Hà Nội | Ninh Bình – Phát Diệm – Ninh Bình | 1,548,000 |
107 | Hà Nội | Thăm rừng Cúc Phương | 3,033,000 |
108 | Hà Nội | Ninh Bình – Cúc Phương | 1,575,000 |
109 | Hà Nội | Nho Quan | 2,142,000 |
110 | Hà Nội | Ninh Bình – Nho Quan – Hoà Bình | 1,764,000 |
111 | Hà Nội | Thanh Hoá | 1,845,000 |
112 | Hà Nội | Thăm Sầm Sơn ( Thanh Hoá ) | 1,521,000 |
113 | Hà Nội | Thăm Thành Nhà Hồ ( Thanh Hoá ) | 1,629,000 |
114 | Hà Nội | Vinh | 5,382,000 |
115 | Hà Nội | Thăm Cửa Lò ( Vinh ) | 1,521,000 |
116 | Hà Nội | Thăm Quê Bác ( Vinh ) | 1,521,000 |
117 | Hà Nội | Vinh – Đồng Hới | 2,061,000 |
118 | Hà Nội | Thăm Động Phong Nha ( Đồng Hới ) | 1,710,000 |
119 | Hà Nội | Thăm Bãi Đá Nhảy ( Đồng Hới ) | 1,467,000 |
120 | Hà Nội | Đồng Hới – Động Phong Nha( Đường 1 rẽ vào ) Đồng Hới | 1,656,000 |
121 | Hà Nội | Thăm Địa đạo Vĩnh Mốc ( Đồng Hới ) | 1,818,000 |
122 | Hà Nội | Đồng Hới – Đông Hà | 1,550,700 |
123 | Hà Nội | Đông Hà – Huế | 1,629,000 |
124 | Hà Nội | -Thanh Hoá | 2,628,000 |
125 | Hà Nội | Sầm sơn | 3,438,000 |
126 | Hà Nội | Cửa lò | 6,678,000 |
LƯU Ý:
Bảng giá trên có thể thay đổi vào cuối tuần, mùa cao điểm, giá xằn dầu tăng chúng tôi chưa kịp cập nhật giá.
Giá trên sử dụng xe 01 ngày và từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày.
Giá thuê xe trên chưa bao gồm: ăn nghỉ lái xe, thuế VAT, vé cầu phà-bến bãi, ngoài giờ (100.000/giờ) và Km vượt.
Ưu điểm khi thuê xe 29 chỗ tại công ty cho thuê xe Anh Cường
Xe 29 chỗ đời mới
Chắc chắn khi đi thuê xe bất kì khách hàng nào cũng mong sẽ thuê được xe đời mới với hình thức đẹp, chất lượng chuyến đi được đảm bảo. Hiểu được nhu cầu của quý khách, nhà xe Anh Cường đảm bảo cho thuê xe 29 chỗ mới, cao cấp, trang bị đầy đủ tiện nghi.
Chắc chắn khi bước lên xe thuê tại Anh Cường quý khách sẽ có một chuyến đi vui vẻ, không bị say xe bởi mùi khó chịu như một số xe khác.
Tài xế xe 29 chỗ nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình, vui vẻ
Với phương châm đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, đội ngũ tài xế tại nhà xe Anh Cường với nhiều năm kinh nghiệm luôn phục vụ quý khách hàng với thái độ nhiệt tình, vui vẻ.
Tài xê cam kết đến đúng giờ hẹn, chạy tuyến đường đẹp, phù hợp nhất, trong quá trình lái xe không sử dụng bia, rượu, nói không với phóng nhanh vượt ẩu, đặt sự an toàn của khách hàng lên trên hết.
Giá thuê xe 29 chỗ tốt và cạnh tranh nhất
Dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ đạt tiêu chuẩn 5 sao, nhà xe Anh Cường hiểu rằng chi phí thuê xe luôn là vấn đề quan trọng mà quý khách hàng quan tâm. Vì lẽ đó mà nhà xe Anh Cường cho thuê xe với giá cả hợp lý, phù hợp với lộ trình di chuyển và được niêm yết công khai trên Website của Anh Cường.
Hình ảnh dàn xe 29 chỗ Anh Cường
Nhà xe Anh Cường luôn được khách hàng đánh giá cao về chất lượng xe cũng như thái độ phục vụ. Trong những năm qua Anh Cường luôn là đối tác được nhiều cá nhân, công ty, đoàn thể tin tưởng. Anh Cường chuyên cho thuê xe 29 chỗ uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý. Liên hệ ngay để được tư vấn.