TT | Lịch trình | Xe 4c | Xe 7c | Xe 16c | Xe 29c | Xe 35c | Xe 45c |
01 | Xe Đón sân bay Nội Bài | 300.000 | 320.000 | 500.000 | 850.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
02 | Xe Tiễn sân bay Nội Bài | 200.000 | 220.000 | 350.000 | 850.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
03 | Xe Đi hai chiều sân bay | 480.000 | 500.000 | 700.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.700.000 |
04 | Xe Đón ngã ba Bắc Ninh đi sân bay | 500.000 | 550.000 | 600.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Cho thuê xe Hà Nội Ghi chú:
– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
– Giá trên áp dụng đón, tiễn khách tại trung tâm Hà Nội. Nếu đón, tiễn khách ở ngoài trung tâm sẽ tính thêm phụ phí.
– Giá đón, tiễn sân bay tăng thêm từ 20 – 25% trong dịp Tết Âm lịch.
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CHO THUÊ XE DU LỊCH HÀ NỘI (DU LỊCH & LỄ HỘI)
TT | Lịch trình | Xe 4c | Xe 7c | Xe 16c | Xe 29c | Xe 35c | Xe 45c |
01 | Hà Nội city tour nội thành (8am – 5pm) | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.700 .000 | 2.200.000 |
02 | Hoa Lư Tam Cốc 1 ngày | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
03 | Tràng An Bái Đính 1 ngày | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
04 | Chùa Hương | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 |
05 | HN – Yên Tử – HN 1 ngày | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
06 | HN – Đường Lâm – HN 1 ngày | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 3.200.000 |
07 | HN – Mai Châu – HN 1 ngày | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
08 | HN – Mai Châu – HN 2 ngày | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 4.300.000 | 5.500.000 |
09 | HN – Ba Vì (Bản Xôi, Resort) 1 chiều | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
10 | HN – Đồng Mô 1 chiều | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 2.700.000 |
11 | HN – Đại Lải 1 chiều | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 2.700.000 |
12 | HN – Tam Đảo 1 chiều | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
13 | HN – Tam Đảo – HN 1 ngày | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
14 | HN – Bến Bính 1 chiều | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.800.000 |
15 | HN – Vân Đồn 1 chiều | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.200.000 | 5.500.000 |
16 | HN – Hạ Long 1 chiều | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 3.000.000 | 3.400.000 | 4.000.000 |
17 | HN – Hạ Long – HN 1 ngày | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 |
18 | HN – Hạ Long – HN 2 ngày | 2.500.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
19 | HN – Đồ Sơn – Hà Nội 1 ngày | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.400.000 | 4.000.000 |
20 | HN – Sầm Sơn hoặc Hải Tiến 1 chiều | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
21 | HN – Sầm Sơn hoặc Hải Tiến – HN 2 ngày | 2,800.000 | 3.200.000 | 3.600.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
22 | HN – Hải Thịnh, Quất Lâm – HN 2 ngày | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.600.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
23 | HN – Cửa Lò – HN 3 ngày | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.800.000 | 7.800.000 | 9.500.000 | 12.500.000 |
24 | HN – Thiên Cầm – HN 4 ngày | 5.600.000 | 5.800.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.500.000 |
25 | HN – Sapa 1 chiều | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | N/A |
26 | HN – Sapa 2 ngày (thăm bản) | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | N/A |
27 | HN – Sapa 2 ngày (thăm bản & chợ Bắc Hà) | 5.800.000 | 6.400.000 | 8.000.000 | 9.200.000 | 10.000.000 | N/A |
Cho thuê xe Hà Nội Ghi chú:
– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, ăn nghỉ của lái xe.
– Giá trên đã bao gồm vé cầu đường, vé gửi xe, xăng dầu.
– Giá trên là giá tham khảo và có thay đổi trong dịp Lễ Tết, khi giá xăng dầu, giá vé cầu đường tăng cao hoặc vào mùa thấp điểm.
– Các tuyến điểm không có trong bảng giá cho thuê xe du lịch Hà Nội trên sẽ được báo giá theo thỏa thuận.
TT | Lịch trình & Định mức KM |
Xe 4c | Xe 7c | Xe 16c | Xe 29c | Xe 35c | Xe 45c |
01 | HN – TP Bắc Giang/ TP Vĩnh Yên (55km) | 5.000/km | 5.500/km | 6.500/km | 7.500/km | 9.500/km | 11.500/km |
02 | HN – TP Hải Dương/ TP Hà Nam (65km) | 5.000/km | 5.500/km | 6.500/km | 7.500/km | 9.500/km | 11.500/km |
03 | HN – TP Hưng Yên (75km) | 5.000/km | 5.500/km | 6.500/km | 7.500/km | 9.500/km | 11.500/km |
04 | HN – TP Thái Nguyên/ TP Việt Trì (85km) | 5.000/km | 5.500/km | 6.500/km | 7.500/km | 9.500/km | 11.500/km |
05 | HN – TP Hòa Bình/ TP Ninh Bình (90km) | 5.000/km | 5.500/km | 6.500/km | 7.500/km | 9.500/km | 11.500/km |
06 | HN – TP Nam Định/ TP Phú Thọ (95km) | 5.000/km | 5.500/km | 6.500/km | 7.500/km | 9.500/km | 11.500/km |
07 | HN – TP Hải Phòng (100km) | 5.000/km | 5.500/km | 6.500/km | 7.500/km | 9.500/km | 11.500/km |
08 | HN – TP Thái Bình (110km) | 5.000/km | 5.500/km | 6.500/km | 7.500/km | 9.500/km | 11.500/km |
09 | HN – TP Hạ Long/ Mai Châu (160km) | 5.000/km | 5.500/km | 6.500/km | 7.500/km | 9.500/km | 11.500/km |
10 | HN – TP Tuyên Quang/ TP Lạng Sơn/ TP Thanh Hóa (165km) | 5.000/km | 5.500/km | 6.500/km | 7.500/km | 9.500/km | 11.500/km |
11 | HN – TP Yên Bái/ TP Bắc Cạn (175km) | 5.000/km | 5.500/km | 6.500/km | 7.500/km | 9.500/km | 11.500/km |
12 | HN – TP Mộc Châu (220km) | 5.000/km | 5.500/km | 6.500/km | 7.500/km | 9.500/km | 11.500/km |
13 | HN – TP Cao Bằng (290km) | 5.000/km | 5.500/km | 6.500/km | 7.500/km | 9.500/km | 11.500/km |
14 | HN – TP Hà Giang (330km) | 5.000/km | 5.500/km | 6.500/km | 7.500/km | 9.500/km | 11.500/km |
15 | HN – TP Móng Cái (350km) | 5.000/km | 5.500/km | 6.500/km | 7.500/km | 9.500/km | 11.500/km |
16 | HN – TP Nghệ An (320km) | 5.000/km | 5.500/km | 6.500/km | 7.500/km | 9.500/km | 11.500/km |
Cho thuê xe Hà Nội Ghi chú:
– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, ăn nghỉ của lái xe.
– Giá sẽ được tính dựa vào điểm đến cụ thể, giá vé cầu đường của lịch trình đó
– Giá trên là giá tham khảo và có thay đổi trong dịp Lễ Tết, khi giá xăng dầu, giá vé cầu đường tăng cao hoặc vào mùa thấp điểm.
– Các tuyến điểm không có trong bảng giá cho thuê xe du lịch Hà Nội trên sẽ được báo giá theo thỏa thuận.
Nếu có nhu cầu đặt các tour trọn gói tới các điểm du lịch như tour Ninh Bình, tour Sapa, tour Hạ Long quý khách vui lòng truy cập tour du lịch
Báo giá xe nhanh cho thuê xe du lịch Hà Nội, quý khách vui lòng gọi: 0338033333, 0888 888502, 0339022222
Tags: Bảng giá thuê xe, Bảng giá thuê xe du lịch tại hà nội, Thuê xe du lịch Hà Nội