Bảng giá cho thuê xe 45 chỗ tại Hà Nội của Công ty cho thuê xe ô tô du lịch Anh Cường được cập nhật mới nhất Tháng 2/2020 xin trân trọng gửi tới quý khách hàng, với 12 đầu xe 45 chỗ với các đời xe mới từ 2015 trở lại đây và đội ngũ lái xe có trên 8 năm kinh nghiệm sẵn sàng phục vụ quý khách.
1. Bảng giá thuê xe 45 chỗ tại Hà Nội rẻ số #1 tại Việt Anh (Update mới nhất T2/2020):
DUY NHẤT Dịch vụ cho thuê xe ô tô 45 chỗ Anh Cường bùng nổ với chương trình GIÁ THUÊ XE 45 CHỖ ĐỒNG GIÁ cho tất cả các loại xe. Khách hàng đến với dịch vụ cho thuê xe tại Việt Anh bạn sẽ nhận được dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ đảm bảo chất lượng uy tín nhất.
Xe Anh Cường xin báo giá thuê xe 45 chỗ mới nhất T2/2020 như sau:
STT | Hành trình | KM | Giá thuê (VNĐ) |
TUYẾN ĐI TỪ HÀ NỘI | |||
1 | Đón tiễn sân bay Nội Bài /Lượt | 100 | 1.300.000 |
2 | City Hà Nội (8h-17h) | 100 | 2.800.000 |
3 | City Hà Nội ½ ngày | 50 | 1.500.000 |
4 | Ngoài giờ 3 tour trên | +120.000 đ/h | |
5 | Hạ Long 1N | 400 | 4.500.000 |
6 | Hạ Long – Tuần Châu 2N | 450 | 5.500.000 |
7 | Yên Tử 1N | 350 | 4.000.000 |
8 | Hoa Lư – Tam Cốc – Bích Động 1N | 250 | 3.500.000 |
9 | Bái Đính – Tràng An 1N | 250 | 3.500.000 |
10 | Thủy điện Hòa Bình – Thác Bờ 1N | 260 | 3.600.000 |
11 | Lạng Sơn 1N | 400 | 5.000.000 |
12 | Chùa Hương 1N | 150 | 3.000.000 |
13 | Tam Đảo 1N | 200 | 3.800.000 |
14 | Đồ Sơn – Hải Phòng 1N | 250 | 3.800.000 |
15 | Nam Định 1N | 250 | 3.800.000 |
16 | Hồ Núi Cốc 1N | 230 | 3.500.000 |
17 | Thanh Hóa | 350 | 4.200.000 |
CÁC TUYẾN KHÁC | |||
18 | Côn Sơn – Kiếp Bạc 1N | 230 | 3.500.000 |
19 | Đền Hùng 1N | 250 | 3.500.000 |
20 | Mai Châu 2N | 450 | 6.000.000 |
21 | Chùa Thày – Chùa Tây Phương – Chùa Mía 1N | 150 | 2.500.000 |
22 | Ao Vua – Khoang Xanh 1N | 150 | 2.500.000 |
23 | Thiên Sơn – Suối Ngà 1N | 150 | 2.500.000 |
24 | Đầm Long 1N | 150 | 2.500.000 |
25 | Tây Thiên 1N | 200 | 3.000.000 |
26 | Đền Trần – Phủ Dầy 1N | 250 | 3.500.000 |
27 | Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp – Phật tích – Đền Đô 1N | 200 | 3.000.000 |
28 | Đền Sóc – chùa non nước – Thành cổ Loa 1N | 150 | 3.000.000 |
29 | Tân Trào – ATK Định Hóa 1N | 250 | 3.800.000 |
30 | Vân Đồn – Quan Lạn 3N | 400 | 8.000.000 |
31 | Cô Tô 3N | 400 | 8.000.000 |
32 | Yên Bái | 400 | 5.500.000 |
33 | Cửa Lò – Quê Bác 3N | 700 | 12.000.000 |
34 | Thiên Cầm 3N | 850 | 14.000.000 |
35 | Quảng Bình 4N | 1.200 | 18.000.000 |
36 | Huế 4N | 1.600 | 25.000.000 |
37 | Đà Nẵng 5N | 2.000 | 28.000.000 |
Ngoài những địa điểm trên, để nhận báo giá thuê xe 45 chỗ theo địa điểm của bạn
Bên cạnh chất lượng dịch vụ cao cấp và giá rẻ cạnh tranh, Công ty xe Anh Cường còn luôn có những chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn và các dịch vụ chăm sóc khách hàng đi kèm trong khi khách hàng sử dụng dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ giá rẻ, bao gồm: giảm giá 20% đến 40%, tặng hoa cưới, miễn phí thùng nước khoáng, khăn lạnh và nhiều phần quà có giá trị như voucher giảm giá, lịch, cốc hay vali xách tay cao cấp….